關(guān)于江蘇注銷19名注冊(cè)消防工程師注冊(cè)的公告
根據(jù)《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第十六條、第十九條的規(guī)定,注冊(cè)消防工程師注冊(cè)證、執(zhí)業(yè)印章有效期為三年;注冊(cè)有效期滿需繼續(xù)執(zhí)業(yè)的,應(yīng)當(dāng)在注冊(cè)有效期屆滿三個(gè)月前,按照規(guī)定申請(qǐng)延續(xù)注冊(cè)。
附件所列19名注冊(cè)消防工程師注冊(cè)有效期滿超過(guò)三個(gè)月未延續(xù)注冊(cè),現(xiàn)根據(jù)《注冊(cè)消防工程師管理規(guī)定》第四十二條的規(guī)定予以注銷注冊(cè),其所持注冊(cè)證、執(zhí)業(yè)印章作廢。
江蘇省消防救援總隊(duì)
2024年12月20日
序號(hào) | 地區(qū) | 姓名 | 證書(shū)管理號(hào) | 注冊(cè)號(hào) | 證書(shū)號(hào) | 證書(shū)編號(hào) | 注冊(cè)單位 | 地址 | 單位性質(zhì) | 法定代表人 |
1 | 南京 | 宋慧 | XF00008533 | 13221000933 | 00067825 | 2016042320422015320104001345 | 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)應(yīng)天大街780號(hào)(應(yīng)天智匯產(chǎn)業(yè)園3幢503-507、517-518) | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 陳俊樺 |
2 | 南京 | 柳亞飛 | 13119000172 | 00067969 | 2017042320422016321002000025 | 江蘇平安消防集團(tuán)有限公司 | 南京市高淳區(qū)漆橋鎮(zhèn)雙高路210號(hào) | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 馬曾海 | |
3 | 常州 | 楊雷 | 13221000819 | 00067837 | 20201104237000003957 | 江蘇銳卓信息系統(tǒng)工程有限公司 | 溧陽(yáng)市昆侖街道昆侖北路73號(hào)3-13 | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 趙萍 | |
4 | 常州 | 黎園園 | 13221000818 | 00067836 | 20201104244000000080 | 江蘇銳卓信息系統(tǒng)工程有限公司 | 溧陽(yáng)市昆侖街道昆侖北路73號(hào)3-13 | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 趙萍 | |
5 | 常州 | 江華平 | 13221000812 | 00067807 | 20201104232000001600 | 江蘇盛昱消防工程有限公司 | 江蘇省常州市新北區(qū)世茂香檳湖苑203號(hào)3樓 | 維保檢測(cè) | 潘文華 | |
6 | 無(wú)錫 | 胡薇薇 | 13221000903 | 00067672 | 20201104232000000807 | 江蘇萊嘉建筑(集團(tuán))有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市濱湖區(qū)梁溪路51號(hào)14層1702室 | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 顧燕斌 | |
7 | 蘇州 | 湯英 | 13221000813 | 00067683 | 20201104232000000798 | 江蘇新大洲智能科技發(fā)展有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)城北路5號(hào)4號(hào)房7F | 維保檢測(cè) | 程傲新 | |
8 | 蘇州 | 宋宏?yáng)| | 13221000814 | 00067759 | 20201104215000001072 | 江蘇鑫田菱消防技術(shù)有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)白馬涇路52號(hào)樓2201室 | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 陳光明 | |
9 | 蘇州 | 周燦明 | 13221000815 | 00067760 | 20201104232000002274 | 江蘇鑫田菱消防技術(shù)有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)白馬涇路52號(hào)樓2201室 | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 陳光明 | |
10 | 蘇州 | 蔣駿 | 13221000853 | 00067944 | 20201104251000074010 | 蘇州利安特消防科技有限公司 | 蘇州市太倉(cāng)市人民南路通力博客809室 | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 陸燕 | |
11 | 蘇州 | 薛詠梅 | 13221000817 | 00067675 | 20201104232000002192 | 蘇州希翼消防技術(shù)有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)東門(mén)町商業(yè)廣場(chǎng)1幢211-215室 | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 徐建強(qiáng) | |
12 | 蘇州 | 尚北斗 | 13221000808 | 00067949 | 20201104212000000971 | 張家港市天宇消防設(shè)備有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市人民西路悅豐新村27幢13-14 | 維保檢測(cè) | 周榮標(biāo) | |
13 | 南通 | 王建元 | 13221000809 | 00069567 | 20201104234000001138 | 南通時(shí)深健消防工程有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)洪武路293-2號(hào) | 維保檢測(cè) | 章燕宏 | |
14 | 南通 | 趙姍姍 | 13221000910 | 00067968 | 20201104237000003269 | 南通正博消防工程有限公司 | 江蘇省南通市海門(mén)市海門(mén)街道人民西路653號(hào) | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 陳艷紅 | |
15 | 徐州 | 趙云浩 | 13221000927 | 00067680 | 20201104232000001120 | 江蘇云測(cè)消防技術(shù)服務(wù)有限公司 | 江蘇省徐州市鼓樓區(qū)和信廣場(chǎng)E號(hào)樓1-421 | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 周元藝 | |
16 | 淮安 | 李淑安 | 13221000816 | 00067895 | 20201104232000002962 | 淮安軍瑋消防工程有限公司 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)渤海路東側(cè) | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 周瑋 | |
17 | 鹽城 | 盧雨昌 | 13221000778 | 未下發(fā) | 201811042320001183 | 鹽城龍春消防工程有限公司 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)育紅路北側(cè)、金豐路西側(cè)天池餐飲娛樂(lè)有限公司商住樓110室 | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 朱加祥 | |
18 | 鹽城 | 王龍甲 | 13221000775 | 未下發(fā) | 20201104232000003079 | 鹽城龍春消防工程有限公司 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)育紅路北側(cè)、金豐路西側(cè)天池餐飲娛樂(lè)有限公司商住樓110室 | 維保檢測(cè)、評(píng)估 | 朱加祥 | |
19 | 鹽城 | 張華 | 13221000918 | 00067981 | 20201104232000003588 | 鹽城煜策工程技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 江蘇省鹽城市東臺(tái)市望海東路50號(hào) | 評(píng)估 | 崔躍 |
轉(zhuǎn)載社會(huì)消防技術(shù)服務(wù)信息系統(tǒng),https://shhxf.119.gov.cn/