二級(jí)消防檢測(cè)設(shè)備配置,二級(jí)消防檢測(cè)設(shè)備報(bào)價(jià)
二級(jí)消防檢測(cè)設(shè)備是一款綜合性、適用性的檢測(cè)工具,適用于消防監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、消防工程公司、消防維保檢測(cè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、建筑消防設(shè)施檢測(cè)機(jī)構(gòu)在對(duì)建設(shè)消防設(shè)施包括火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、水噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、防火卷簾、防火門(mén)、防火窗、防排煙系統(tǒng)、細(xì)水霧滅火系統(tǒng)等進(jìn)行安裝施工及驗(yàn)收規(guī)范、消防調(diào)試、消防驗(yàn)收檢查、消防檢測(cè)維修時(shí)使用。
二級(jí)消防檢測(cè)設(shè)備配置:
序號(hào) | 是否有貨 | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 單位 | 配置數(shù)量 | 備注、 | |
一級(jí) | 二級(jí) | |||||||
1 | 有 | 秒表 | 智淼 | XL-011 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于15min;精度:0.1s |
2 | 有 | 卷尺 | 智淼 | ZM-30M,ZM-5M | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于30m;精度:1mm |
3 | 有 | 游標(biāo)卡尺 | 智淼 | ZM-YBKC | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm |
4 | 有 | 鋼直尺 | 智淼 | ZM-GZC | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于50cm;精度:1mm |
5 | 有 | 直角尺 | 智淼 | ZM-ZJC | 個(gè) | 4 | 3 | 主要用于對(duì)消防軟管卷盤(pán)的檢查 |
6 | 有 | 電子秤 | 豪庭 | 718-30 | 個(gè) | 1 | 1 | 量程不小于30kg |
7 | 有 | 測(cè)力計(jì) | 智淼 | ZM-ZZTLLJ | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:50N~500N;精度:±0.5% |
8 | 有 | 強(qiáng)光手電 | 智淼 | ZM-QGSD | 個(gè) | 6 | 4 | |
9 | 有 | 激光測(cè)距儀 | 智淼 | ZM50 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于50m;精度:3mm |
10 | 有 | 數(shù)字照度計(jì) | 智淼 | GM1040 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程不小于20001x;精度:±5% |
11 | 有 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | 智淼 | GM1353 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程:30dB~130dB;精度:1.5dB |
12 | 有 | 數(shù)字風(fēng)速計(jì) | 智淼 | GM8901 | 個(gè) | 4 | 3 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% |
13 | 有 | 數(shù)字微壓計(jì) | 智淼 | DP1000-IIIB | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有檢測(cè)軟管 |
14 | 有 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | KTJ | HTC-1 | 個(gè) | 2 | 1 | 環(huán)境溫濕度檢測(cè)。 |
15 | 有 | 超聲波流量計(jì) | 智淼 | TDS100 | 個(gè) | 2 | 1 | 測(cè)量管徑范圍:0~300mm,精度:±1% |
16 | 有 | 數(shù)字坡度儀 | 南方 | JZC-B2 | 個(gè) | 1 | 1 | 測(cè)量管徑: 0-90°;精度:±1°。 |
17 | 有 | 垂直度測(cè)定儀 | 南方 | JZC-D1 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm |
18 | 有 | 消火栓測(cè)壓接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6級(jí) |
19 | 有 | 噴水末端試水接頭 | 智淼 | ZM-SS | 套 | 4 | 3 | 壓力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6級(jí) |
20 | 有 | 防爆靜電電壓表 | 智淼 | EST101 | 個(gè) | 1 | 0 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% |
21 | 有 | 接地電阻測(cè)量?jī)x | 智淼 | TA8331A | 個(gè) | 3 | 2 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% |
22 | 有 | 絕緣電阻測(cè)量?jī)x | 智淼 | TA8321A | 個(gè) | 3 | 2 | 量程:1MΩ~2000MΩ;精度:±2% |
23 | 有 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 智淼 | TA8301 | 個(gè) | 4 | 3 | 可測(cè)量交直流電壓、電流、電阻、電容等 |
24 | 有 | 感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | ZM-YW | 個(gè) | 4 | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m,加配聚煙罩,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于 2h |
25 | 有 | 感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | ZM-YW | 個(gè) | 4 | 3 | 檢測(cè)桿高度不小于2.5m ,內(nèi)置電源線;連續(xù)工作時(shí)間不低于2h |
26 | 有 | 線型光束感煙探測(cè)器濾光片 | 智淼 | ZM-LGP | 套 | 1 | 1 | 減光值分別為 0.4db和10.0db各一片;具備手持功能 |
27 | 有 | 火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器 | 智淼 | ZM-HY | 套 | 1 | 1 | 紅外線波長(zhǎng)大于等于850nm,紫外線波長(zhǎng)小于等于280nm。檢測(cè)桿高度不小于2.5m |
28 | 有 | 漏電電流檢測(cè)儀 | 深圳 | BM2060 | 個(gè) | 1 | 1 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA |
29 | 有 | 超聲波泄漏檢測(cè)儀 | 智淼 | TDS100 | 個(gè) | 1 | 0 | 用于可燃?xì)怏w、液體泄漏檢測(cè) |
30 | 有 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | 智淼 | K-400A | 個(gè) | 2 | 1 | 可檢測(cè)一氧化碳、氫氣、氨氣、液化石油氣、甲烷等可燃?xì)怏w濃度 |
31 | 有 | 數(shù)字壓力表 | 智淼 | Y-100 | 個(gè) | 2 | 1 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4 級(jí);具有清零功能 |
32 | 有 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | 智淼 | ZM-XSW | 套 | 2 | 1 | 壓力表量程:0MPa~20MPa; 精度:0.4級(jí) |
33 | 有 | 箱子 | 智淼 | ZM-01 | 個(gè) | 6 | 4 |
智淼消防銷售:消防煙槍,細(xì)水霧末端試水裝置,感煙探測(cè)器功能試驗(yàn)器,感溫探測(cè)器功能試驗(yàn)器,線型光束感煙探測(cè)器濾光片,火焰探測(cè)器功能試驗(yàn)器,漏電電流檢測(cè)儀,超聲波泄漏檢測(cè)儀,便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀,數(shù)字壓力表,數(shù)字萬(wàn)用表,絕緣電阻測(cè)量?jī)x,接地電阻測(cè)量?jī)x,防爆靜電電壓表,噴水末端試水接頭,消火栓測(cè)壓接頭,垂直度測(cè)定儀,數(shù)字坡度儀,超聲波流量計(jì),數(shù)字溫濕度計(jì),數(shù)字微壓計(jì),數(shù)字風(fēng)速計(jì),數(shù)字聲級(jí)計(jì),數(shù)字照度計(jì),激光測(cè)距儀,手電,測(cè)力計(jì),電子秤,直角尺,鋼直尺,游標(biāo)卡尺,卷尺,秒表,32種一、二級(jí)消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備。